Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



DADOS DE IMPACTO LARGOS ESTANDAR DE 6 PUNTAS, CUADRO 1”
foto






lineb



lineb


DADOS DE IMPACTO LARGOS ESTANDAR DE 6 PUNTAS CON CUADRO DE MANDO DE 1”
Modelo Hexagono Mando A B C Forma Peso (Kg) Empaque
S27LP   1-1/16" 1" 1.82" 1.97" 4" II 1.1 10
S29LP 1-1/8" 1" 1.90" 1.97" 4" II 1.1 10
S30LP   1-3/16" 1" 1.98" 2.20" 4" II 1.1 10
S32LP 1-1/4" 1" 2.06" 2.20" 4" II 1.1 10
S33LP 1-5/16" 1" 2.13" 2.20" 4" II 1.2 10
S35LP 1-3/8" 1" 2.21" 2.20" 4" II 1.2 10
S36LP 1-7/16- 1" 2.29" 2.20" 4" II 1.2 10
S38LP 1-1/2" 1" 2.36" 2.24" 4" III 1.3 10
S40LP 1-9/16" 1" 2.44" 2.24" 4" IV 1.3 10
S41LP 1-5/8" 1" 2.51" 2.24" 4" IV 1.3 10
S43LP 1-11/16" 1" 2.60" 2.40" 4" IV 1.5 10
S44LP 1-3/4" 1" 2.67" 2.40" 4" IV 1.5 10
S46LP 1-13/16" 1" 2.75" 2.40" 4" IV 1.6 10
S48LP 1-7/8" 1" 2.82" 2.40" 4" IV 1.6 10
S49LP 1-15/16" 1" 2.90" 2.40" 4" IV 1.7 10
S51LP 2" 1" 2.97" 2.40" 4" IV 1.7 10
S52LP 2-1/16" 1" 3.05" 2.40" 4" IV 1.8 10
S54LP 2-1 /8" 1" 3.13" 2.40" 4.8" IV 2.1 10
S55LP 2-3/16"- 1" 3.20" 2.40" 4.8" IV 2.2 10
S57LP 2-1/4" 1" 3.28" 2.40" 4.8" IV 2.2 10
S59LP 2-5/16" 1" 3.36" 2.40" 4.8" IV 2.2 10
S60LP 2-3/8" 1" 3.43" 2.40" 4.8" IV 2.2 10
S62LP 2-7/16" 1! 3.51" 3.20" 4.8" IV 2.3 10
S64LP 2-1/2" 1" 3.59" 3.20" 4.8" IV 2.6 10
S65LP 2-9/16" 1" 3.66" 3.20" 4.8" IV 2.7 10
S67LP 2-5/8" 1" 3.79" 3.20" 4.8" IV 2.7 10
S68LP 2-11/16" 1" 3.81" 3.20" 4.8" IV 2.7 10
S70LP 2-3/4" 1" 3.90" 3.20" 4.8" IV 2.8 10
S71LP 2-13/16 1" 3.97" 3.20" 4.8" IV 3 10
S73LP  2-7/8" 1" 4.05" 3.20" 4.8" IV 3.2 10
S75LP 2-15/16" 1" 4.12" 3.40" 4.8" IV 3.4 10
S77LP 3" 1" 4.20" 3.40" 4.8" IV 3.8 10
S79LP 3-1/8" 1" 4.35" 3.40" 4.8" IV 4 10
S82LP 3-1/4" 1" 4.50" 3.40" 4.8" IV 4.7 10



Copyright © 2007 Herramientas Siglo, S.A.
All Rights Reserved Política de Privacidad.
Inicio     |     Nuevos Productos     |     Productos     |     Soporte     |     Ubicación     |     Contacto